Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2017-18
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |||||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Μαθηματικά Ι | Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών | ||||||
| A Βαθμ. στα 20 |
Β Βαθμ. στα 20 |
Μ.Ο. στα 20 |
A Βαθμ. στα 20 |
Β Βαθμ. στα 20 |
Μ.Ο. στα 20 |
A Βαθμ. στα 20 |
Β Βαθμ. στα 20 |
Μ.Ο. στα 20 |
|
| ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18 | 16 | 17,0 | 18 | 18 | 18,0 | 10 | 12 | 11,0 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 16 | 14 | 15,0 | 15 | 15 | 15,0 | 12 | 12 | 12,0 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 20 | 20 | 20,0 | 13 | 11 | 12,0 | 8 | 10 | 9,0 |
| ΚΑΒΑΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | 12 | 11,0 | 15 | 13 | 14,0 | 16 | 16 | 16,0 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 10 | 12 | 11,0 | 15 | 15 | 15,0 | 12 | 14 | 13,0 |
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 | 18 | 18,0 | 13 | 13 | 13,0 | 6 | 8 | 7,0 |
| ΜΠΟΧΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 | 18 | 18,0 | 15 | 15 | 15,0 | 4 | 4 | 4,0 |
| ΒΑΡΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 12 | 12 | 12,0 | 13 | 11 | 12,0 | 10 | 12 | 11,0 |
| ΤΣΑΒΑΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 10 | 9,0 | 16 | 14 | 15,0 | 10 | 12 | 11,0 |
| ΣΑΡΜΑΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | 10 | 10 | 10,0 | 12 | 14 | 13,0 | 8 | 10 | 9,0 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 6 | 6 | 6,0 | 15 | 15 | 15,0 | 10 | 8 | 9,0 |
| ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 10 | 10 | 10,0 | 12 | 10 | 11,0 | 8 | 10 | 9,0 |
| ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ | |||||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Μαθηματικά Ι | Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών | ||||||
| A Βαθμ. στα 20 |
Β Βαθμ. στα 20 |
Μ.Ο. στα 20 |
A Βαθμ. στα 20 |
Β Βαθμ. στα 20 |
Μ.Ο. στα 20 |
A Βαθμ. στα 20 |
Β Βαθμ. στα 20 |
Μ.Ο. στα 20 |
|
| ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 8 | 8,0 | 8 | 10 | 9,0 | 6 | 6 | 6,0 |
| ΤΣΟΥΠΙ ΕΝΤΙΣΟΝ | 6 | 6 | 6,0 | 12 | 12 | 12,0 | 2 | 4 | 3,0 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 6 | 6 | 6,0 | 6 | 4 | 5,0 | 8 | 10 | 9,0 |
| ΣΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ | 8 | 10 | 9,0 | 9 | 9 | 9,0 | 2 | 2 | 2,0 |
| ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4 | 2 | 3,0 | 13 | 11 | 12,0 | 4 | 4 | 4,0 |
| ΠΑΛΗΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 14 | 14 | 14,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 3,0 |
| ΦΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 6 | 5,0 | 9 | 9 | 9,0 | 2 | 2 | 2,0 |
| ΤΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2 | 2 | 2,0 | 11 | 11 | 11,0 | 2 | 2 | 2,0 |
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 4 | 3,0 | 7 | 7 | 7,0 | 4 | 4 | 4,0 |
| ΝΙΤΗΣ ΜΙΚΕΣ | 2 | 0 | 1,0 | 4 | 4 | 4,0 | 6 | 6 | 6,0 |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΠ | ΔΠ | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 10 | 9,0 | |
| ΤΣΑΓΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 4,0 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΠ | ΔΠ | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 2,0 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | 2 | 2 | 2,0 | ||
| ΚΥΡΑΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | |||
| ΨΥΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | |||






Πατησίων 76
210-8203315,316
