Πρώτο και πάλι στο 5ο Επιστημ. Πεδίο το ΔΕΤ
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ) | ||||||
| ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | 2017 | 2016 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ||
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | ||||
| 1 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 130 | 19.184 | 16.883 | 17.041 | -158 |
| 2 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 180 | 19.100 | 15.955 | 16.863 | -908 |
| 3 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 166 | 18.596 | 15.632 | 15.520 | 112 |
| 4 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 220 | 18.439 | 15.014 | 15.738 | -724 |
| 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 184 | 18.851 | 14.943 | 15.697 | -754 |
| 6 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 103 | 17.711 | 13.511 | 13.158 | 353 |
| 7 | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 148 | 17.846 | 13.201 | 14.442 | -1.241 |
| 8 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 121 | 16.373 | 13.016 | 14.247 | -1.231 |
Επίσης το Τμήμα ΔΕΤ κατετάγη ΠΡΩΤΟ στην προτίμηση των υποψηφίων στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (δεν έχουν συμπεριληφθεί οι σχολές που απαιτούν εξέταση και σε ειδικά μαθήματα).
| 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) | |||||
| ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | 2017 | |||
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | ΕΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΕΔΙΟ | |||
| 1 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ | 130 | 19.184 | 16.883 | 5ο |
| 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | 171 | 19.108 | 16.509 | 2ο & 5ο |
| 3 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ | 180 | 19.100 | 15.955 | 5ο |
| 4 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | 108 | 18.443 | 15.793 | 2ο & 5ο |
| 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ | 166 | 18.596 | 15.632 | 2ο & 5ο |
| 6 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 162 | 18.644 | 15.401 | 1ο & 5ο |
| 7 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. | 99 | 17.975 | 15.227 | 3ο & 5ο |
| 8 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 144 | 16.676 | 15.165 | 2ο & 5ο |
| 9 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ | 220 | 18.439 | 15.014 | 5ο |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ | 184 | 18.851 | 14.943 | 5ο |
| 11 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 225 | 18.657 | 14.756 | 5ο |
| 12 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 180 | 18.457 | 14.742 | 2ο & 5ο |
Τέλος το Τμήμα ΔΕΤ κατετάγη ΤΡΙΤΟ μεταξύ των τμημάτων που αφορούν στις Πληροφοριακές Τεχνολογίες, ακολουθώντας τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αθήνας και Θεσ/νίκης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα με τις σχολές από το 2ο και 5ο επιστημονικό πεδίο.
| ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||
| ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | 2017 | |||
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | ΕΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΕΔΙΟ | |||
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ | 207 | 19.647 | 18.416 | 2ο |
| 2 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | 157 | 19.494 | 17.691 | 2ο |
| 3 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ | 130 | 19.184 | 16.883 | 5ο |
| 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 247 | 18.946 | 16.789 | 2ο |
| 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | 171 | 19.108 | 16.509 | 2ο & 5ο |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 157 | 19.201 | 16.242 | 2ο |
| 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | 108 | 18.443 | 15.793 | 2ο & 5ο |
| 8 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) - ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 162 | 19.574 | 15.730 | 2ο |
| 9 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ | 166 | 18.596 | 15.632 | 2ο & 5ο |
| 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) - ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 202 | 18.665 | 15.551 | 2ο |
| 11 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 144 | 16.676 | 15.165 | 2ο & 5ο |
| 12 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 180 | 18.457 | 14.742 | 2ο & 5ο |
| 13 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. | 90 | 16.322 | 14.730 | 2ο & 5ο |
| 14 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 171 | 18.148 | 14.658 | 2ο |
| 15 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 135 | 18.239 | 13.872 | 2ο & 5ο |
| 16 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 180 | 18.109 | 13.647 | 2ο |
| 17 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 121 | 15.588 | 12.866 | 2ο & 5ο |
| 18 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 180 | 16.167 | 12.347 | 2ο & 5ο |
| 19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 207 | 15.503 | 12.275 | 2ο & 5ο |
| 20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 175 | 15.449 | 11.926 | 2ο & 5ο |
| 21 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 198 | 15.093 | 10.597 | 2ο |









Πατησίων 76
+30 210 8203129, 8203139
