Μαθήματα Επιλογής από άλλα Τμήματα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2025-2026
| Χειμερινό Εξάμηνο | |||
| Κωδικοί Μαθημάτων |
Μαθήματα επιλογής από τα άλλα Τμήματα | Τμήμα | |
| 7135 | Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | |
| 7143 | Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | |
| 7116 | Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα μέσω Διαδικτύου | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | |
| 7127 | Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | |
| 5634 | Έρευνα Μάρκετινγκ | Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας | |
| 5636 | Διαφήμιση και Επικοινωνία | Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας | |
| 5738 | Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική | Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας | |
| 5415 | Διοίκηση Αλλαγών στην Ψηφιακή Εποχή | Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας | |
| 3321 | Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++ | Τμήμα Πληροφορικής | |
| 3634 | Μεταγλωττιστές | Τμήμα Πληροφορικής | |
| 3632 | Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων | Τμήμα Πληροφορικής | |
| 3771 | Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες | Τμήμα Πληροφορικής | |
| 3365 | Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών | Τμήμα Πληροφορικής | |
| 3571 | Δίκτυα Επικοινωνιών | Τμήμα Πληροφορικής | |
| 3781 | Γραφικά Υπολογιστών | Τμήμα Πληροφορικής | |
| 6123 | Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας | Τμήμα Στατιστικής | |
| 6176 | Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα | Τμήμα Στατιστικής | |
| 1705 | Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας | Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | |
| Εαρινό Εξάμηνο | |||
| Κωδικοί Μαθημάτων |
Μαθήματα επιλογής από τα άλλα Τμήματα | Τμήμα | |
| 7104 | Λογιστική Κόστους | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | |
| 7124 | Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | |
| 7108 | Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | |
| 7112 | Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | |
| 2408 | Μέτρηση και Διοίκηση της Απόδοσης των Επιχειρήσεων | Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | |
| 2834 | High-Tech & Βιομηχανικό Μάρκετινγκ | Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | |
| 5625 | Διοίκηση Πωλήσεων | Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας | |
| 5667 | Σχεδιασμός και Ανάλυση Προωθητικών Ενεργειών | Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας | |
| 5623 | Συμπεριφορά Καταναλωτή | Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας | |
| 5688 | Ποσοτικά Μοντέλα Μάρκετινγκ | Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας | |
| 5728 | Διαπραγματεύσεις | Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας | |
| 5722 | Εισαγωγή στην Επικοινωνία | Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας | |
| 3464 | Λειτουργικά Συστήματα | Τμήμα Πληροφορικής | |
| 3743 | Εξόρυξη Γνώσης και Επιστήμη Δεδομένων (πρ. Εφαρμοσμένη Επιστήμη Δεδομένων) |
Τμήμα Πληροφορικής | |
| 1601 | Αξιολόγηση Επενδύσεων | Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | |









76 Patission Str.
+30 210 8203129, 8203139 
