Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα
| Τίτλος: | COGITA, "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ", στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IVC |
| Επιστ. Υπεύθυνος Ελληνικής Συμμετοχής: |
ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ |
| Έτος: | 2012-2014 |
| Χρηματοδότηση: | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ERDF) (συγχρηματοδότηση) |
|
|
|
| Τίτλος: | RESPONSIBLE MED, "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ" |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ |
| Έτος: | 2010-2012 |
| Χρηματοδότηση: | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, European Med Programme 2007-2013 (συγχρηματοδότηση) |
|
|
|
| Τίτλος: | THE EFFECTS OF SCHEMA INCONGRUENT ADVERTISING INFORMATION ON CONSUMER RESPONSES: THE ROLE OF SCHEMA STRENGTH AND CONSUMER INVOLVEMENT |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΦΛΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ |
| Έτος: | 2010-2012 |
| Χρηματοδότηση: | Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Ε.Π. ‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ |
|
|
|
| Τίτλος: | CΟNSUMER BEHAVIOUR RESEARCH NETWORK (COBEREN). Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Δίκτυο για τη μελέτη της Συμπεριφοράς Καταναλωτή σε Διαπολιτισμική Βάση |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Έτος: | 2009-2012 |
| Χρηματοδότηση: | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
|
|
|
| Τίτλος: | SERMANTEQ, Εκσυγχρονισμός των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Μεσογειακών Πανεπιστημίων στο χώρο της Διοίκησης της Τεχνολογίας και του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ |
| Έτος: | 2009-2011 |
| Χρηματοδότηση: | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Πρόγραμμα TEMPUS |
|
|
|
| Τίτλος: | MEASURING BEHAVIOR CHANGE AND LEARNING TRANSFER IN FOOD RETAILING BLUE COLLAR SUPERVISORS USING SJTS: AN INDIVIDUAL DIFFERENCES APPROACH (LEARN) |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΒΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ |
| Έτος: | 2011 |
| Χρηματοδότηση: | ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ |
|
|
|
| Τίτλος: | AN ANALYSIS OF THE DRIVERS OF CONSUMER-BRAND RELATIONSHIPS |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ |
| Έτος: | 2011 |
| Χρηματοδότηση: | ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ |
|
|
|
| Τίτλος: | THE MODERATING ROLE OF SCHEMA STRENGTH AND PROCESSING OPPORTUNITY ON CONSUMER RESPONSES TO SCHEMA INCONGRUENT BRAND COMMUNICATION |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ |
| Έτος: | 2011 |
| Χρηματοδότηση: | ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ |
|
|
|
| Τίτλος: | DIVERSIFICATION AND SPATIAL ADAPTATION OF STORE-TYPE PORTFOLIOS FOR MULTISTORE, MULTIMARKET RETAILERS |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Έτος: | 2011 |
| Χρηματοδότηση: | ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ |
|
|
|
| Τίτλος: | SOURCES AND CONSEQUENCES OF CONSUMER SKEPTICISM TOWARD GREEN PRODUCTS: AN EMPIRICAL INVESTIGATION |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| Έτος: | 2011 |
| Χρηματοδότηση: | ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ |
|
|
|
| Τίτλος: | THE IMPACT OF REGULATORY FOCUS AND INFORMATION ACCESSIBILITY AND DIAGNOSTICITY ON THE MODE OF INFORMATION PROCESSING DURING CONSUMER DECISIO-MAKING |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ |
| Έτος: | 2010 |
| Χρηματοδότηση: | ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ |
|
|
|
| Τίτλος: | STRUCTURE AND TREATMENT OF INTERPERSONAL HETROGENEITY IN PREFERENCE AND COGNITION IN CONJOINT EXPERIMENTS: AN APPLICATION TO THE CAR MARKET |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Έτος: | 2010 |
| Χρηματοδότηση: | ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ |
|
|
|
| Τίτλος: | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AT THE FRONTLINES: A MULTILEVEL FRAMEWORK |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Έτος: | 2010 |
| Χρηματοδότηση: | ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ |
|
|
|
| Τίτλος: | ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ |
| Έτος: | Επαναλαμβανόμενες Έρευνες 1993-2010 |
| Συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα CRANFIELD NETWORK, CRANET | |
|
|
|
| Τίτλος: | BRAND ORIENTATION: ANTECEDENTS & CONCEQUENCES |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Έτος: | 2009 |
| Χρηματοδότηση: | ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ |
|
|
|
| Τίτλος: | INDIVIDUALS' REACTIONS TO ORGANIZATIONAL CHANGE: A LONGITUDINAL INVESTIGATION (IROC) |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΒΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ |
| Έτος: | 2009 |
| Χρηματοδότηση: | ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ |
|
|
|
| Τίτλος: | EFFECTS OF EXPOSURE TO SCHEMA - (IN)CONGRUENT ADVERTISING INFORMATION ON CONSUMER COGNITIVE PROCESSES & EVALUATIVE RESPONSES: THE ROLE OF CONSUMER INVOLVEMENT & SCHEMA INTENSITY |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ |
| Έτος: | 2009 |
| Χρηματοδότηση: | ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ |
|
|
|
| Τίτλος: | EMPIRICAL DETERMINATION OF COUPON FRAMING AND DESIGN EFFECTS: AN EXPERIMENTAL APPROACH |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Έτος: | 2009 |
| Χρηματοδότηση: | ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ |
|
|
|
| Τίτλος: | EUROPEAN UNION BUSINESS TO BUSINESS SALES INSTITUTE, Community Vocational Training Action Programme |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ |
| Έτος: | 2005-2009 |
| Χρηματοδότηση: | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI |
|
|
|
| Τίτλος: | ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ AΝΔΡΕΣ |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ |
| Έτος: | 2005-2008 |
| Χρηματοδότηση: | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & ΥΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ |
|
|
|
| Τίτλος: | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ |
| Επιστ. Υπεύθυνος: | ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ |
| Έτος: | Επαναλαμβανόμενες Έρευνες 2004, 2008 |
| Συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα GLOBAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR EFFECTIVENESS RESEARCH PROJECT (GLOBE) με συντονιστή το WHARTON BUSINESS SCHOOL | |










Πατησίων 76
+30 (210) 8203101-3, -427
